Indicadores De Calidad Del Servicio
Aquí encontraras los indicadores de Internet:
PERÍODOS DE INFORMACIÓN | |
---|---|
Enero 1 a Marzo 31 de 2017 | Obtener Archivo PDF |
Octubre 1 a Diciembre 31 de 2016 | Obtener Archivo PDF |
Julio 1 a Septiembre 30 de 2016 | Obtener Archivo PDF |
Abril 1 a Junio 30 de 2016 | Obtener Archivo PDF |
Enero 1 a Marzo 31 de 2016 | Obtener Archivo PDF |
Octubre 1 a Diciembre 31 de 2015 | Obtener Archivo PDF |
Julio 1 a Septiembre 30 de 2015 | Obtener Archivo PDF |
Abril 1 a Junio 30 de 2015 | Obtener Archivo PDF |
Enero 1 a Marzo 31 de 2015 | Obtener Archivo PDF |
Octubre 1 a Diciembre 31 de 2014 | Obtener Archivo PDF |
Julio 1 a Septiembre 30 de 2014 | Obtener Archivo PDF |
Abril 1 a Junio 30 de 2014 | Obtener Archivo PDF |
Enero 1 a Marzo 31 de 2014 | Obtener Archivo PDF |
Octubre 1 Diciembre 31 de 2013 | Obtener Archivo PDF |
Julio 1 a Septiembre 30 de 2013 | Obtener Archivo PDF |
Abril 1 a Junio 30 de 2013 | Obtener Archivo PDF |
Enero 1 a Marzo 31 de 2013 | Obtener Archivo PDF |
Octubre 1 a Diciembre 30 de 2012 | Obtener Archivo PDF |
Julio 1 a Septiembre 30 de 2012 | Obtener Archivo PDF |
Abril 1 a Junio 30 de 2012 | Obtener Archivo PDF |
Enero 1 a Marzo 31 de 2012 | Obtener Archivo PDF |
Velocidad de transmisión de datos alcanzada (VTD): Corresponde a las velocidades máxima, media y mínima medidas en Kbps con que los datos fueron trasferidos desde la red del ISP hacia su usuario durante periodos de tiempo determinados. El indicador estará referido al menos a velocidades efectivas en aplicaciones de navegación web, FTP y correo electrónico. El valor estimado es el presentado en la oferta comercial
Proporción de transmisiones de datos fallidas (%TDF): Los intentos de transmisión de datos fallidos corresponden a aquellos en los que el archivo de pruebas no se recibe por completo y libre de errores antes del vencimiento del temporizador, calculándose la velocidad de transmisión de datos alcanzada en estos intentos. Se espera que este indicador sea menor al 3% para el primer año de mediciones y menor al 2% para el segundo año.
Retardo en un sentido (Ret): El retardo es la mitad del tiempo, medido en milisegundos, que se requiere para realizar un PING (ICMP Echo request/reply) hacia una dirección IP válida.